Satış Hedef Takip
2026 yılı satış hedef ve gerçekleşen takibi
YTD Hedef
₺850.000
YTD Gerçekleşen
₺878.000
Gerçekleşme
103.3%
| Ay | Takım Hedef | Gerçekleşen | % |
|---|---|---|---|
| Oca | ₺140.000 | ₺140.000 | 100% |
| Şub | ₺140.000 | ₺150.000 | 107% |
| Mar | ₺180.000 | ₺195.000 | 108% |
| Nis | ₺180.000 | ₺180.000 | 100% |
| May ◀ | ₺210.000 | ₺213.000 | 101% |
| Haz | ₺210.000 | — | — |
| Tem | ₺210.000 | — | — |
| Ağu | ₺210.000 | — | — |
| Eyl | ₺180.000 | — | — |
| Eki | ₺180.000 | — | — |
| Kas | ₺140.000 | — | — |
| Ara | ₺270.000 | — | — |
Kim ne için kullanıyor?
📈
Satış müdürü
Ekip satış performansını günlük takip, motivasyon yarat.
Sıkça sorulan sorular
İlgili aramalar: satış hedef takip · satış pipeline · komisyon hesabı · crm lite