Proje Bütçe Takipçisi
Tahmini ve gerçekleşen harcamaları karşılaştırın. Kategori bazlı bütçe sapma analizi.
Toplam Bütçe
₺82.500
Gerçekleşen
₺79.500
Sapma
₺-3.000
Sapma %
-3,6%
Bütçe Kullanımı96,4%
₺0₺82.500 (bütçe)
Harcama Kalemleri
| Kategori | Açıklama | Tahmini | Gerçekleşen | Sapma |
|---|---|---|---|---|
| İşçilik | Yazılım geliştirme | ₺50.000 | ₺55.000 | +5.000 (+10,0%) |
| Yazılım/Lisans | Sunucu ve lisanslar | ₺10.000 | ₺9.500 | -500 (-5,0%) |
| Pazarlama | Dijital pazarlama | ₺15.000 | ₺12.000 | -3.000 (-20,0%) |
| Beklenmedik | %10 rezerv | ₺7.500 | ₺3.000 | -4.500 (-60,0%) |
| TOPLAM | ₺82.500 | ₺79.500 | -3.000 | |
Kategori Bazlı Dağılım
İşçilik₺55.000 / ₺50.000
Pazarlama₺12.000 / ₺15.000
Yazılım/Lisans₺9.500 / ₺10.000
Beklenmedik₺3.000 / ₺7.500