Kira Getiri Hesaplama
Brüt/net kira getirisi ve yatırım getiri projeksiyonu hesaplayın
Brüt Getiri
4.80%
Net Getiri
4.27%
Yıllık Net Kira
₺192.000
Geri Ödeme (yıl)
23.4
Yatırım Projeksiyonu
yıl
| Yıl | Mülk Değeri | Birikimli Kira | Birikimli Gider | Toplam Kazanç | ROI% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. yıl | ₺5.625.000 | ₺216.000 | ₺24.000 | ₺1.317.000 | 29.3% |
| 2. yıl | ₺7.031.250 | ₺432.000 | ₺48.000 | ₺2.915.250 | 64.8% |
| 3. yıl | ₺8.789.063 | ₺648.000 | ₺72.000 | ₺4.865.063 | 108.1% |
| 4. yıl | ₺10.986.328 | ₺864.000 | ₺96.000 | ₺7.254.328 | 161.2% |
| 5. yıl | ₺13.732.910 | ₺1.080.000 | ₺120.000 | ₺10.192.910 | 226.5% |
Kim ne için kullanıyor?
🏠
Konut yatırımcı
Almak istediğin daire için net getiri analizi.
🏘️
Çoklu mülk
Portföy yatırım kira gelirlerini topla, Excel rapor.
Sıkça sorulan sorular
İlgili aramalar: kira getiri hesaplama · gayrimenkul yatırım · payback period türkçe · kira getirisi türkiye